Sunday, December 16, 2007

Countries with the highest membership growth rates

Below is a list of the top 10 fastest growing countries for the Church during 2006 (over 300 members).

  1. Cameroon - 492 members - 31.6%
  2. Malaysia - 3,633 members - 24.5%
  3. Estonia - 874 members - 16.4%
  4. Ethiopia - 708 members - 15.7%
  5. Zambia - 1,905 members - 15.6%
  6. Sri Lanka - 1,108 members - 15.1%
  7. Armenia - 2,359 members - 13.3%
  8. Ghana - 32,965 members - 12.5%
  9. Guyana - 2,072 members - 12.3%
  10. Latvia - 920 members - 11.8%

The top three nations which have the highest increase (not %) in membership per year usually are the United States, Brazil (which also just reached over 1,000,000 members) and Mexico.

No comments: